© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.Web Design by Wangke
Jednorázové 3D úložné tašky Harmake se obvykle používají ve velkých výrobních procesech. Tvar a velikost tašek lze přizpůsobit podle požadavků zákazníka pro snadné použití.

| Fyzické vlastnosti | ||
| Pevnost při přerušení | 13 Mpa | standardu ASTM D-882 |
| Prodložení při přestávce | 300% | standardu ASTM D-882 |
| Elastický modul | 350% | standardu ASTM D-882 |
| Přerušení při studené teplotě | <-45℃ | norma ISO 8570 |
| Bariérová nemovitost | ||
| Rychlost přenosu vodní páry | 0,32 g/(m2.den) (23°C, 100%RH) |
standardu ASTM D-1249 |
| Permeabilita kyslíku | 0,05 cm3/(m2.den.bar) (23°C, 0%RH) |
norma ASTM D-3985 |
| Permeabilita oxidu uhličitého | 0,2 cm3/(m2.den.bar) (23°C, 0%RH) |
norma ASTM F-2476 |
| Biokompatibilita a extrahční materiály | ||
| Hemolýza | Dodržuje | norma ISO 10993-4 |
| Cytotoxičnost | Dodržuje | norma ISO 10993-5 |
| Zkoušky dráždění a senzibilizace | Dodržuje | norma ISO 10993-10 |
| Zkouška akutní systémové toxicity | Dodržuje | norma ISO 10993-11 |
| Test bakteriálních endotoxinů - LAL | Dodržuje | USP < 85 |
| Testování biologické reaktivity in vivo, třída VI | Dodržuje | USP <88> |
| Extrakce-USP<661> fyzikálně-chemická zkouška | Dodržuje | USP <661> |
| Extractables-evropská farmakopie, Ch.3.1.5 | Dodržuje | EP oddíl 3.1.5 |
| Kód produktu | Specifikace | Rozměry (Š * D * H, cm) |
Popis konfigurace | Diagram výrobku |
| H3-SU01-3D | 100 litrů | 74*54*30 | Potrubí 1: 1/2 "ID * 3/4" OD silikonová hadice 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex trubka 50cm MPX rychlý konektor mužská hlava + prachová víčka Potrubí 2: 1/2 "ID * 3/4" OD silikonová hadice 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex trubka 50cm MPX rychlý konektor mužská hlava + prachová víčka Potrubí 3: 1/4 "ID * 3/8" OD silikonová hadice 15cm jehla bez vzorkovacího ventilu + prachového víčka |
![]() |
| H3-SU02-3D | 200 litrů | 74*54*60 | ||
| H3-SU03-3D | 200 litrů | 78*58*64 | ||
| H3-SU04-3D | 250 litrů | 113*73*67 | ||
| H3-SU05-3D | 500 litrů | 113*73*67 | ||
| H3-SU06-3D | 500 litrů | 110*108*50 | ||
| H3-SU07-3D | 1000 litrů | 110*108*94 |